DDS353 Series Single Fase Power Meter
Meter dimensjes
LCD Display-yndieling
Ferskate wearden mei ferskate yndikatoaren
Diagram foar ynstallaasje
| Kontint | Parameters |
| Standert | EN50470-1 / 3 |
| Beoardiele spanning | 230V |
| Rated hjoeddeistich | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) a |
| Ympuls konstant | 1000 imp / kWH |
| Frekwinsje | 50hz / 60hz |
| Krektenslasse | B |
| LCD-display | LCD 5 + 2 = 99999.99kwh |
| Wurktemperatuer | -25 ~ 55 ℃ |
| Opslach Temperatuer | -30 ~ 70 ℃ |
| Krêft konsumpsje | <10VA <1w |
| Gemiddelde fochtichheid | ≤75% (net-kondensaasje) |
| Maksimale fochtichheid | ≤95% |
| Begjinne aktueel | 0.004ib |
| LED-flash | Ympuls-oantsjutting, puls breedte = 80 ms |
| Software ferzje / CRC | V101 / CB15 |
Ferskate soarten foar jo kieze mear fleksibel
| Meter type | Ofmjittings- en LCD-display |
| DDS353 | KWH totaal = Ymportearje enerzjy + eksportearje |
| DDS353AF | KWh totaal = Allinich ymportearje enerzjy |
| DDS353F + R | 1 = KWH TOTAL (YNFORMAASJE + EXPORT ENGERY) 2 = KWH (ymportearje enerzjy) 3 = KWH (eksportearje enerzjy) |
| DDS353F-R | 1 = KWh Totaal (ymportearje enerzjy - eksportearje enerzjy) 2 = KWH (ymportearje enerzjy) 3 = KWH (eksportearje enerzjy) |
| Dds353ai | 1 = KWh Totaal (ymportearje enerzjy - eksportearje enerzjy) 2 = V (Voltage) 3 = a (ampe) 4 = W (aktive krêft) 5 = HZ (frekwinsje) 6 = PF (Power Factor) |
| Dds353fi | 1 = KWH TOTAL (allinich ymportearje enerzjy) 2 = V (Voltage) 3 = a (ampe) 4 = W (aktive krêft) 5 = HZ (frekwinsje) 6 = PF (Power Factor) |
| DDS353F + R + i | 1 = Kwh KWh totaal (EXPORT ENIER + EXPORT ENGERY) 2 = KWH (ymportearje enerzjy) 3 = KWH (eksportearje enerzjy) 4 = V (Voltage) 5 = a (ampe) 6 = W (aktive krêft) 7 = HZ (frekwinsje) 8 = PF (Power Factor) |
| DDS353F-RI | 1 = KWh Totaal (ymportearje enerzjy - eksportearje enerzjy) 2 = KWH (ymportearje enerzjy) 3 = KWH (eksportearje enerzjy) 4 = V (Voltage) 5 = a (ampe) 6 = W (aktive krêft) 7 = HZ (frekwinsje) 8 = PF (Power Factor) |
















